Този месец се очакват 10 магнитни бури. Това означава, че скокове на кръвното налягане, мигрена и промени в настроението са гарантирани.
По-долу ще намерите график на магнитните бури за последния месец на зимата.
8 февруари - 08:00 – 10:00ч
10 февруари – 07:00 – 11:00ч
13 февруари – 06:00 – 09:00ч
14 февруари – 20:00 – 22:00 часа
18 февруари – 17:00 – 20:00 часа
21 февруари – 19:00 – 21:00 часа
22 февруари – 06:00 – 08:00ч
23 февруари – 04:00 – 07:00ч
25 февруари – 20:00 – 22:00 часа
27 февруари – 07:00 – 11:00ч
Тези дни се опитайте да почивате повече, избягвайте конфликти и не обръщайте внимание на капризите на времето, чиято прогноза винаги ще намерите на уебсайта на Meteoprog.
Източник: ИСКАМ