Der forventes 10 magnetiske storme i denne måned. Det betyder, at stigninger i blodtryk, migræne og humørsvingninger er garanteret.
Nedenfor finder du et skema over magnetiske storme for den sidste vintermåned.
8. februar - 08.00 – 10.00
10. februar – 07.00 – 11.00
13. februar – 06.00 – 09.00
14. februar – 20.00 – 22.00
18. februar – 17.00 – 20.00
21. februar – 19.00 – 21.00
22. februar – 06.00 – 08.00
23. februar – 04.00 – 07.00
25. februar – 20.00 – 22.00
27. februar – 07.00 – 11.00
I disse dage skal du prøve at hvile mere, undgå konflikter og ikke være opmærksom på vejrets luner, hvis prognose du altid vil finde på Meteoprog-hjemmesiden.
Kilde: JEG VIL